Edit Bank Statement Transactions

Account Holder:

NovaRedesign Ltd

Statement Period:

2025-04-01 to 2026-03-31

Transaction Editing: Click on any cell (Date, Description, Debit, Credit) to edit it. Hover over cells to see the edit icon (✎). Changes will trigger automatic balance recalculation for all subsequent transactions.
Seq Date Description Debit (£) Credit (£) Balance (£) Ver Actions
2025-04-01 CARD PAYMENT TO AMAZON* RN9HE8CG4 ON 31-03-2025 54.42 1964.19 v1
2025-04-02 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*RN84I10M4 ON 02-04-2025 84.14 1880.05 v1
2025-04-07 FASTER PAYMENTS RECEIPT REF.MANAGE FEE FROM A THOMAS 330.00 2210.05 v1
2025-04-08 CARD PAYMENT TO TOOLSTATION UK ON 07-04-2025 6.64 2203.41 v1
2025-04-09 CARD PAYMENT TO TOOLSTATION UK ON 08-04-2025 2.85 2200.56 v1
2025-04-15 CREDIT FROM Soho Home Ltd ON 15-04-2025 810.95 3011.51 v1
2025-04-17 CHARGES FROM 2025-03-01 TO 2025-03-28 7.50 3004.01 v1
2025-04-17 EASTBOURNE P&D RINGO (VIA APPLE PAY), ON 16-04-2025 5.80 2998.21 v1
2025-04-18 CARD PAYMENT TO FIRESEALSDIRECT.CO.UK ON 17-04-2025 34.40 2963.81 v1
2025-04-18 CARD PAYMENT TO Amazon.co.uk*RH5TX9YK4 ON 17-04-2025 14.83 2948.98 v1
2025-04-19 CARD PAYMENT TO eBay O*05-12978-21892 ON 18-04-2025 111.99 2836.99 v1
2025-04-22 DIRECT DEBIT PAYMENT TO EE LIMITED REF Q38951849613126877, MANDATE NO 0004 53.60 2783.39 v1
2025-04-22 B & Q 1009 (VIA APPLE PAY), ON 21-04-2025 20.87 2762.52 v1
2025-04-22 CARD PAYMENT TO TOOLSTATION UK ON 21-04-2025 18.49 2744.03 v1
2025-04-23 CARD PAYMENT TO PAYPAL *DECATHLONUK ON 21-04-2025 324.50 2419.53 v1
2025-04-23 CARD PAYMENT TO Amazon.co.uk*RA5360Q94 ON 22-04-2025 52.50 2367.03 v1
2025-04-23 CARD PAYMENT TO PAYPAL *DREAMS LTD ON 21-04-2025 48.00 2319.03 v1
2025-04-25 CARD PAYMENT TO PAYPAL *CHIMNEYSHEE ON 22-04-2025 54.00 2265.03 v1
2025-04-26 CARD PAYMENT TO Google One ON 25-04-2025 1.59 2263.44 v1
2025-04-27 CARD PAYMENT TO OPENRENT ADVERTISING ON 26-04-2025 49.00 2214.44 v1
2025-04-27 CARD PAYMENT TO OPENRENT ADVERTISING ON 26-04-2025 49.00 2165.44 v1
2025-04-27 POST OFFICE COUNTER (VIA APPLE PAY), ON 26-04-2025 8.75 2156.69 v1
2025-04-27 SMARTY CO UK (VIA APPLE PAY), ON 26-04-2025 7.00 2149.69 v1
2025-04-27 B & Q 1009 (VIA APPLE PAY), ON 26-04-2025 3.33 2146.36 v1
2025-04-28 SMARTY CO UK (VIA APPLE PAY), ON 27-04-2025 5.40 2140.96 v1
2025-04-30 BILL PAYMENT FROM MR GARETH WYN THOMAS, REFERENCE COMPANY 5085.00 7225.96 v1
2025-05-03 CARD PAYMENT TO WICKES BUILDING ON 02-05-2025 88.60 7137.36 v1
2025-05-05 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*XC6893FZ5 ON 04-05-2025 33.33 7104.03 v1
2025-05-06 IKEA LTD SHOP ONLINE (VIA APPLE PAY), ON 05-05-2025 57.00 7047.03 v1
2025-05-06 CARD PAYMENT TO SCREWFIX DIRECT ON 05-05-2025 13.99 7033.04 v1
2025-05-06 CARD PAYMENT TO TOOLSTATION UK ON 05-05-2025 11.86 7021.18 v1
2025-05-06 FASTER PAYMENTS RECEIPT REF.MANAGE FEE FROM A THOMAS 330.00 7351.18 v1
2025-05-07 CARD PAYMENT TO BUY IT DIRECT ON 06-05-2025 158.99 7192.19 v1
2025-05-07 CARD PAYMENT TO PAYPAL *B Q LIMITED 85 ON 04-05-2025 23.00 7169.19 v1
2025-05-08 LBHF PARK RINGO (VIA APPLE PAY), ON 07-05-2025 9.10 7160.09 v1
2025-05-09 CARD PAYMENT TO SP EASY GARDEN IRRIG ON 08-05-2025 13.75 7146.34 v1
2025-05-09 BANK GIRO CREDIT REF HMRC COTAX, 24202234380000300 651.29 7797.63 v1
2025-05-10 AO.COM (VIA APPLE PAY), ON 09-05-2025 174.00 7623.63 v1
2025-05-10 CARD PAYMENT TO TOOLSTATION UK ON 09-05-2025 40.36 7583.27 v1
2025-05-10 CARD PAYMENT TO SCREWFIX DIRECT ON 09-05-2025 5.98 7577.29 v1
2025-05-11 CREDIT FROM BUY IT DIRECT ON 10-05-2025 158.99 7736.28 v1
2025-05-12 BREWERS BRIXTON (VIA APPLE PAY), ON 12-05-2025 96.73 7639.55 v1
2025-05-13 FOREST (VIA APPLE PAY), ON 12-05-2025 6.80 7632.75 v1
2025-05-13 FOREST (VIA APPLE PAY), ON 12-05-2025 4.22 7628.53 v1
2025-05-14 CARD PAYMENT TO SCREWFIX DIRECT ON 13-05-2025 18.99 7609.54 v1
2025-05-14 LBHF PARK RINGO (VIA APPLE PAY), ON 13-05-2025 8.40 7601.14 v1
2025-05-14 FOREST (VIA APPLE PAY), ON 13-05-2025 3.32 7597.82 v1
2025-05-14 FOREST (VIA APPLE PAY), ON 13-05-2025 1.90 7595.92 v1
2025-05-18 CHARGES FROM 2025-03-29 TO 2025-04-28 7.50 7588.42 v1
2025-05-19 CARD PAYMENT TO EXPERIAN UK ON 18-05-2025 14.99 7573.43 v1
2025-05-19 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*YZ4HQ4GH5 ON 18-05-2025 13.99 7559.44 v1
2025-05-19 CREDIT FROM TOOLSTATION UK ON 18-05-2025 18.49 7577.93 v1
2025-05-21 DIRECT DEBIT PAYMENT TO EE LIMITED REF Q38951849621496569, MANDATE NO 0004 20.65 7557.28 v1
2025-05-21 BILL PAYMENT FROM MR GARETH WYN THOMAS, REFERENCE COMPANY 1945.00 9502.28 v1
2025-05-22 BILL PAYMENT TO GARETH THOMAS REFERENCE SALARY, MANDATE NO00065 6396.00 3106.28 v1
2025-05-22 BILL PAYMENT VIA FASTER PAYMENT TO GAIL MARSH REFERENCE salary , MANDATE NO 57 6396.00 -3289.72 v1
2025-05-22 BILL PAYMENT FROM MR GARETH WYN THOMAS, REFERENCE COMPANY 8040.00 4750.28 v1
2025-05-22 BICYCLENATION (VIA APPLE PAY), ON 22-05-2025 36.69 4713.59 v1
2025-05-22 LBHF PARK RINGO (VIA APPLE PAY), ON 21-05-2025 0.70 4712.89 v1
2025-05-23 CREDIT FROM EXPERIAN UK ON 22-05-2025 10.00 4722.89 v1
2025-05-25 TOOLSTATION UK (VIA APPLE PAY), ON 24-05-2025 5.97 4716.92 v1
2025-05-25 CREDIT FROM TOOLSTATION UK ON 24-05-2025 11.86 4728.78 v1
2025-05-26 TOOLSTATION UK (VIA APPLE PAY), ON 25-05-2025 3.32 4725.46 v1
2025-05-26 CARD PAYMENT TO PAYPAL *TEMU ON 22-05-2025 2.47 4722.99 v1
2025-05-26 CARD PAYMENT TO Google One ON 25-05-2025 1.59 4721.40 v1
2025-05-27 SMARTY CO UK (VIA APPLE PAY), ON 26-05-2025 7.00 4714.40 v1
2025-05-28 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*RX8ZW17X4 ON 28-05-2025 459.97 4254.43 v1
2025-05-28 CARD PAYMENT TO PAYPAL *SCREWFIXSPA 64 ON 26-05-2025 21.14 4233.29 v1
2025-05-28 CARD PAYMENT TO AMAZON* V04RG6OI5 ON 27-05-2025 6.95 4226.34 v1
2025-05-28 SMARTY CO UK (VIA APPLE PAY), ON 27-05-2025 5.40 4220.94 v1
2025-05-30 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*085JK17P5 ON 29-05-2025 27.00 4193.94 v1
2025-05-30 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*319EW0JR5 ON 30-05-2025 20.95 4172.99 v1
2025-06-02 CARD PAYMENT TO eBay O*26-13127-06254 ON 01-06-2025 905.07 3267.92 v1
2025-06-02 CARD PAYMENT TO Amazon.co.uk*O61FJ8GL5 ON 01-06-2025 39.00 3228.92 v1
2025-06-03 BILL PAYMENT FROM MR GARETH WYN THOMAS, REFERENCE COMPANY 6085.00 9313.92 v1
2025-06-04 BILL PAYMENT VIA FASTER PAYMENT TO SUPERSIPS REFERENCE so 1467 , MANDATE NO 66 5850.00 3463.92 v1
2025-06-04 CARD PAYMENT TO SOUTHWARK RESIDENT PER ON 03-06-2025 45.50 3418.42 v1
2025-06-04 CARD PAYMENT TO SOUTHWARK RESIDENT PER ON 03-06-2025 43.00 3375.42 v1
2025-06-04 UBR* PENDING.UBER.COM (VIA APPLE PAY), ON 03-06-2025 17.98 3357.44 v1
2025-06-06 CREDIT FROM PAYPAL *SCREWFIXSPA 64 ON 05-06-2025 5.49 3362.93 v1
2025-06-06 FASTER PAYMENTS RECEIPT REF.MANAGE FEE FROM A THOMAS 330.00 3692.93 v1
2025-06-08 CREDIT FROM AMZNMktplace ON 08-06-2025 70.00 3762.93 v1
2025-06-12 CARD PAYMENT TO eBay O*11-13189-64064 ON 11-06-2025 10.69 3752.24 v1
2025-06-17 CHARGES FROM 2025-04-29 TO 2025-05-28 7.50 3744.74 v1
2025-06-17 CREDIT FROM PAYPAL *SCREWFIXSPA 64 ON 16-06-2025 15.65 3760.39 v1
2025-06-19 CARD PAYMENT TO Amazon.co.uk*Z75TC6505 ON 18-06-2025 13.01 3747.38 v1
2025-06-19 CARD PAYMENT TO SCREWFIX DIRECT ON 18-06-2025 4.99 3742.39 v1
2025-06-20 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*V796I4UR5 ON 19-06-2025 26.67 3715.72 v1
2025-06-20 FOREST (VIA APPLE PAY), ON 19-06-2025 1.90 3713.82 v1
2025-06-20 PAYBYPHONE - ECOM (VIA APPLE PAY), ON 19-06-2025 1.87 3711.95 v1
2025-06-21 CARD PAYMENT TO OPENRENT ADVERTISING ON 20-06-2025 59.00 3652.95 v1
2025-06-21 CARD PAYMENT TO COMPANIESHOUSE WEB FIL ON 20-06-2025 34.00 3618.95 v1
2025-06-21 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*XL4BD0T15 ON 20-06-2025 4.99 3613.96 v1
2025-06-22 LIME*RIDE HG2F (VIA APPLE PAY), ON 21-06-2025 3.03 3610.93 v1
2025-06-23 DIRECT DEBIT PAYMENT TO EE LIMITED REF Q38951849630254228, MANDATE NO 0004 20.65 3590.28 v1
2025-06-24 CARD PAYMENT TO Zara.com ON 23-06-2025 28.93 3561.35 v1
2025-06-24 FOREST (VIA APPLE PAY), ON 23-06-2025 1.90 3559.45 v1
2025-06-25 CARD PAYMENT TO OPENRENT ADVERTISING ON 24-06-2025 59.00 3500.45 v1
2025-06-25 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*GT8ZU2PI5 ON 24-06-2025 8.99 3491.46 v1
2025-06-26 CARD PAYMENT TO Google One ON 25-06-2025 1.59 3489.87 v1
2025-06-28 SMARTY CO UK (VIA APPLE PAY), ON 27-06-2025 6.00 3483.87 v1
2025-07-03 DULWICH COBBLERS (VIA APPLE PAY), ON 02-07-2025 10.00 3473.87 v1
2025-07-03 FOREST (VIA APPLE PAY), ON 02-07-2025 1.90 3471.97 v1
2025-07-04 BILL PAYMENT FROM MR GARETH WYN THOMAS, REFERENCE COMPANY 4562.00 8033.97 v1
2025-07-05 CARD PAYMENT TO Graham Tiso Limited ON 04-07-2025 3774.99 4258.98 v1
2025-07-07 FASTER PAYMENTS RECEIPT REF.MANAGE FEE FROM A THOMAS 330.00 4588.98 v1
2025-07-08 CARD PAYMENT TO PAYPAL *WARESHOP2LI ON 04-07-2025 3819.99 768.99 v1
2025-07-08 CARD PAYMENT TO IKEA LTD SHOP ONLINE ON 08-07-2025 299.00 469.99 v1
2025-07-12 CREDIT FROM PAYPAL *WARESHOP2LI ON 11-07-2025 3819.99 4289.98 v1
2025-07-13 CARD PAYMENT TO Argos ON 13-07-2025 63.00 4226.98 v1
2025-07-13 CARD PAYMENT TO AMAZON* R70NY6ME4 ON 12-07-2025 34.98 4192.00 v1
2025-07-14 BILL PAYMENT VIA FASTER PAYMENT TO ALFRED A MALNICK CO REFERENCE 11655 , MANDATE NO 67 1438.80 2753.20 v1
2025-07-14 TIMPSON LTD 1250 (VIA APPLE PAY), ON 13-07-2025 9.00 2744.20 v1
2025-07-14 TESCO STORES 6315 (VIA APPLE PAY), ON 13-07-2025 6.35 2737.85 v1
2025-07-14 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*R74831Q94 ON 13-07-2025 5.95 2731.90 v1
2025-07-15 CARD PAYMENT TO AO.COM ON 14-07-2025 319.00 2412.90 v1
2025-07-16 LBHF PARK RINGO (VIA APPLE PAY), ON 15-07-2025 8.40 2404.50 v1
2025-07-16 TESCO STORES 6315 (VIA APPLE PAY), ON 15-07-2025 6.45 2398.05 v1
2025-07-16 LBHF PARK RINGO (VIA APPLE PAY), ON 15-07-2025 2.80 2395.25 v1
2025-07-16 LBHF PARK RINGO (VIA APPLE PAY), ON 15-07-2025 2.80 2392.45 v1
2025-07-16 LBHF PARK RINGO (VIA APPLE PAY), ON 15-07-2025 2.80 2389.65 v1
2025-07-17 CARD PAYMENT TO Amazon.co.uk*RY49890K4 ON 17-07-2025 18.85 2370.80 v1
2025-07-17 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*RY9T64AB4 ON 16-07-2025 9.99 2360.81 v1
2025-07-18 CHARGES FROM 2025-05-29 TO 2025-06-28 7.50 2353.31 v1
2025-07-19 CARD PAYMENT TO PAYPAL *LITELOK ON 16-07-2025 149.99 2203.32 v1
2025-07-19 LONDON DECORATORS MER (VIA APPLE PAY), ON 19-07-2025 69.59 2133.73 v1
2025-07-19 CREDIT FROM Zara.com ON 18-07-2025 12.99 2146.72 v1
2025-07-20 CARD PAYMENT TO eBay O*22-13324-69011 ON 19-07-2025 27.99 2118.73 v1
2025-07-20 CARD PAYMENT TO HelmetCity.co.uk Ltd ON 19-07-2025 14.99 2103.74 v1
2025-07-21 DIRECT DEBIT PAYMENT TO EE LIMITED REF Q38951849638684727, MANDATE NO 0004 41.37 2062.37 v1
2025-07-22 CARD PAYMENT TO eBay O*02-13359-39662 ON 21-07-2025 33.24 2029.13 v1
2025-07-22 CARD PAYMENT TO SCREWFIX DIRECT ON 21-07-2025 28.74 2000.39 v1
2025-07-22 CREDIT FROM eBay O*02-13359-39662 ON 21-07-2025 33.24 2033.63 v1
2025-07-23 B & Q 1009 (VIA APPLE PAY), ON 22-07-2025 5.10 2028.53 v1
2025-07-24 LBHF PARK RINGO (VIA APPLE PAY), ON 23-07-2025 8.40 2020.13 v1
2025-07-24 CARD PAYMENT TO SCREWFIX DIRECT ON 23-07-2025 2.37 2017.76 v1
2025-07-26 CARD PAYMENT TO Google One ON 25-07-2025 1.59 2016.17 v1
2025-07-27 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*RJ0SD3OG4 ON 27-07-2025 11.98 2004.19 v1
2025-07-28 BILL PAYMENT VIA FASTER PAYMENT TO INSTANT GLASS GLAZING LIMITED REFERENCE 11969 , MANDATE NO 68 661.00 1343.19 v1
2025-07-28 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*RJ35N5T14 ON 28-07-2025 31.98 1311.21 v1
2025-07-28 CARD PAYMENT TO SCREWFIX DIRECT ON 27-07-2025 19.98 1291.23 v1
2025-07-28 CARD PAYMENT TO PAYPAL *SMARTY ON 27-07-2025 6.00 1285.23 v1
2025-07-29 CARD PAYMENT TO SCREWFIX DIRECT ON 28-07-2025 36.40 1248.83 v1
2025-07-29 CARD PAYMENT TO SCREWFIX DIRECT ON 28-07-2025 22.99 1225.84 v1
2025-07-29 CARD PAYMENT TO SCREWFIX DIRECT ON 28-07-2025 8.69 1217.15 v1
2025-07-30 CREDIT FROM AMZNMktplace ON 29-07-2025 31.98 1249.13 v1
2025-08-01 CARD PAYMENT TO TOOLSTATION UK ON 31-07-2025 7.60 1241.53 v1
2025-08-01 ACRE LANE TIMBER LTD (VIA APPLE PAY), ON 31-07-2025 4.61 1236.92 v1
2025-08-04 CARD PAYMENT TO PAYPAL *TOOLSTOREUK ON 31-07-2025 166.24 1070.68 v1
2025-08-04 CARD PAYMENT TO TOOLSTATION UK ON 03-08-2025 45.59 1025.09 v1
2025-08-05 HOWDENS - BRIXTON DD03 (VIA APPLE PAY), ON 04-08-2025 67.72 957.37 v1
2025-08-05 CARD PAYMENT TO AGRI-GEM ON 04-08-2025 60.89 896.48 v1
2025-08-05 TOOLSTATION UK (VIA APPLE PAY), ON 04-08-2025 29.91 866.57 v1
2025-08-05 CARD PAYMENT TO GEORGE CARR, INTERNET ON 04-08-2025 11.10 855.47 v1
2025-08-06 FASTER PAYMENTS RECEIPT REF.MANAGE FEE FROM A THOMAS 330.00 1185.47 v1
2025-08-07 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*RV1MH0Y84 ON 06-08-2025 12.99 1172.48 v1
2025-08-12 ARGOS (VIA APPLE PAY), ON 11-08-2025 63.95 1108.53 v1
2025-08-12 CARD PAYMENT TO eBay O*06-13441-57145 ON 11-08-2025 10.78 1097.75 v1
2025-08-12 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*RF8VS3I44 ON 11-08-2025 9.99 1087.76 v1
2025-08-13 BILL PAYMENT FROM MR GARETH WYN THOMAS, REFERENCE COMPANY 10612.00 11699.76 v1
2025-08-14 CARD PAYMENT TO VIRGIN MEDIA PYMTS ON 13-08-2025 290.00 11409.76 v1
2025-08-14 CARD PAYMENT TO eBay O*19-13433-70536 ON 13-08-2025 21.27 11388.49 v1
2025-08-15 REFUND AT LEEDS CITY COUNCIL 70.00 11458.49 v1
2025-08-15 REFUND AT LDN BOROUGH OF BROMLEY 70.00 11528.49 v1
2025-08-15 REFUND AT JACOBS 115.00 11643.49 v1
2025-08-15 REFUND AT THAMES WATER 200.00 11843.49 v1
2025-08-15 CARD PAYMENT TO THAMES WATER ON 14-08-2025 200.00 11643.49 v1
2025-08-15 CARD PAYMENT TO JACOBS ON 14-08-2025 115.00 11528.49 v1
2025-08-15 CARD PAYMENT TO LEEDS CITY COUNCIL ON 14-08-2025 70.00 11458.49 v1
2025-08-15 CARD PAYMENT TO LDN BOROUGH OF BROMLEY ON 14-08-2025 70.00 11388.49 v1
2025-08-16 EASTBOURNE P&D RINGO (VIA APPLE PAY), ON 15-08-2025 4.70 11383.79 v1
2025-08-17 REFUND AT VIRGIN MEDIA PYMTS M07 290.00 11673.79 v1
2025-08-17 CHARGES FROM 2025-06-29 TO 2025-07-28 7.50 11666.29 v1
2025-08-17 IRONMONGERYDIRECT (VIA APPLE PAY), ON 17-08-2025 63.84 11602.45 v1
2025-08-18 TOOLSTATION UK (VIA APPLE PAY), ON 17-08-2025 7.60 11594.85 v1
2025-08-18 TOOLSTATION LTD (VIA APPLE PAY), ON 17-08-2025 4.07 11590.78 v1
2025-08-18 CREDIT FROM TOOLSTATION UK ON 17-08-2025 7.60 11598.38 v1
2025-08-20 SOMERSET COUNCIL (VIA APPLE PAY), ON 19-08-2025 1.70 11596.68 v1
2025-08-21 DIRECT DEBIT PAYMENT TO EE LIMITED REF Q38951849647096476, MANDATE NO 0004 21.07 11575.61 v1
2025-08-23 CARD PAYMENT TO FLOORINGK* O 86164 ON 22-08-2025 375.62 11199.99 v1
2025-08-23 PAYBYPHONE - ECOM (VIA APPLE PAY), ON 22-08-2025 2.20 11197.79 v1
2025-08-25 CARD PAYMENT TO GOOGLE *Google One ON 24-08-2025 24.99 11172.80 v1
2025-08-27 CARD PAYMENT TO IKEA LTD SHOP ONLINE ON 26-08-2025 185.00 10987.80 v1
2025-08-27 CARD PAYMENT TO B&Q LTD ON 26-08-2025 8.00 10979.80 v1
2025-08-27 CARD PAYMENT TO SCREWFIX DIRECT ON 26-08-2025 7.99 10971.81 v1
2025-08-27 CREDIT FROM B&Q LTD ON 26-08-2025 8.00 10979.81 v1
2025-08-29 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*R41W76RF4 ON 29-08-2025 26.88 10952.93 v1
2025-08-30 CARD PAYMENT TO SCREWFIX DIRECT ON 29-08-2025 51.33 10901.60 v1
2025-08-30 CARD PAYMENT TO SCREWFIX DIRECT ON 29-08-2025 15.99 10885.61 v1
2025-08-30 CARD PAYMENT TO Amazon.co.uk*R458H3WM4 ON 29-08-2025 6.00 10879.61 v1
2025-08-30 FOREST (VIA APPLE PAY), ON 29-08-2025 5.11 10874.50 v1
2025-08-31 CARD PAYMENT TO TOOLSTATION UK ON 30-08-2025 94.96 10779.54 v1
2025-08-31 CARD PAYMENT TO SCREWFIX DIRECT ON 30-08-2025 57.37 10722.17 v1
2025-08-31 CARD PAYMENT TO SCREWFIX DIRECT ON 30-08-2025 4.99 10717.18 v1
2025-09-01 CARD PAYMENT TO AMAZON* RK6RX3A14 ON 31-08-2025 135.24 10581.94 v1
2025-09-01 CARD PAYMENT TO PAYPAL *IKEALIMITED 21 ON 29-08-2025 112.00 10469.94 v1
2025-09-01 CARD PAYMENT TO AMAZON* RK0FE6PO4 ON 31-08-2025 6.49 10463.45 v1
2025-09-01 CARD PAYMENT TO SCREWFIX DIRECT ON 31-08-2025 4.98 10458.47 v1
2025-09-02 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*RK7ZM48D4 ON 02-09-2025 36.97 10421.50 v1
2025-09-02 CARD PAYMENT TO SCREWFIX DIRECT ON 01-09-2025 17.99 10403.51 v1
2025-09-03 CREDIT FROM TOOLSTATION UK ON 02-09-2025 94.96 10498.47 v1
2025-09-03 CREDIT FROM PAYPAL *IKEALIMITED 21 ON 02-09-2025 112.00 10610.47 v1
2025-09-04 AO.COM (VIA APPLE PAY), ON 03-09-2025 359.00 10251.47 v1
2025-09-04 CARD PAYMENT TO Amazon.co.uk*RK8BO9RI4 ON 03-09-2025 75.98 10175.49 v1
2025-09-04 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*ZT2WJ9CK4 ON 03-09-2025 26.05 10149.44 v1
2025-09-04 CARD PAYMENT TO SCREWFIX DIRECT ON 03-09-2025 22.67 10126.77 v1
2025-09-06 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*ZT5VK0P44 ON 06-09-2025 22.37 10104.40 v1
2025-09-07 CARD PAYMENT TO SCREWFIX DIRECT ON 06-09-2025 12.49 10091.91 v1
2025-09-08 FASTER PAYMENTS RECEIPT REF.MANAGE FEE FROM A THOMAS 330.00 10421.91 v1
2025-09-09 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*ZT85099G4 ON 08-09-2025 25.86 10396.05 v1
2025-09-09 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*ZT3YK8RF4 ON 08-09-2025 8.65 10387.40 v1
2025-09-09 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*ZT6NE6RS4 ON 09-09-2025 4.99 10382.41 v1
2025-09-09 CREDIT FROM SCREWFIX DIR LTD ON 08-09-2025 4.98 10387.39 v1
2025-09-09 CREDIT FROM SCREWFIX DIR LTD ON 08-09-2025 14.34 10401.73 v1
2025-09-10 CARD PAYMENT TO SCREWFIX DIRECT ON 09-09-2025 185.97 10215.76 v1
2025-09-10 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*Z813N94Q4 ON 09-09-2025 34.51 10181.25 v1
2025-09-10 CARD PAYMENT TO SCREWFIX DIRECT ON 09-09-2025 17.99 10163.26 v1
2025-09-11 CARD PAYMENT TO SCREWFIX DIRECT ON 10-09-2025 193.94 9969.32 v1
2025-09-11 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*Z84IL5AY4 ON 10-09-2025 4.99 9964.33 v1
2025-09-12 CARD PAYMENT TO eBay O*07-13570-69298 ON 11-09-2025 509.99 9454.34 v1
2025-09-12 CARD PAYMENT TO PAYPAL *RANSM SPARE ON 10-09-2025 19.45 9434.89 v1
2025-09-12 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*KE31N8Z65 ON 11-09-2025 12.98 9421.91 v1
2025-09-12 CARD PAYMENT TO LAND REGISTRY ECOM CCC ON 11-09-2025 7.00 9414.91 v1
2025-09-13 CARD PAYMENT TO PAYPAL *BUYSPARES ON 10-09-2025 18.12 9396.79 v1
2025-09-14 CARD PAYMENT TO eBay O*02-13584-91070 ON 13-09-2025 409.95 8986.84 v1
2025-09-14 IKEA LTD SHOP ONLINE (VIA APPLE PAY), ON 14-09-2025 144.00 8842.84 v1
2025-09-14 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*PB0LS9O15 ON 13-09-2025 8.99 8833.85 v1
2025-09-14 RINGGO PARKING (VIA APPLE PAY), ON 13-09-2025 1.78 8832.07 v1
2025-09-15 CARD PAYMENT TO PAYPAL *EVRI ON 14-09-2025 3.89 8828.18 v1
2025-09-15 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*2V0YG3EW5 ON 15-09-2025 2.99 8825.19 v1
2025-09-15 CREDIT FROM eBay O*02-13584-91070 ON 14-09-2025 409.95 9235.14 v1
2025-09-16 CARD PAYMENT TO PAYPAL *IDOCTOR UK ON 14-09-2025 38.98 9196.16 v1
2025-09-16 CREDIT FROM PAYPAL *IDOCTOR UK ON 15-09-2025 38.98 9235.14 v1
2025-09-17 CHARGES FROM 2025-07-29 TO 2025-08-28 7.50 9227.64 v1
2025-09-17 CARD PAYMENT TO PAYPAL *ISMASHUKTRA IS ON 14-09-2025 30.00 9197.64 v1
2025-09-18 CREDIT FROM eBay O*07-13570-69298 ON 18-09-2025 509.99 9707.63 v1
2025-09-19 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*794FL4CX5 ON 18-09-2025 12.95 9694.68 v1
2025-09-19 CREDIT FROM PAYPAL *EVRI ON 18-09-2025 3.89 9698.57 v1
2025-09-20 CREDIT FROM PAYPAL *ISMASHUKTRA IS ON 19-09-2025 20.00 9718.57 v1
2025-09-20 CREDIT FROM AMAZON* RK6RX3A14 ON 18-09-2025 64.34 9782.91 v1
2025-09-22 DIRECT DEBIT PAYMENT TO EE LIMITED REF Q38951849655912899, MANDATE NO 0004 25.17 9757.74 v1
2025-09-24 CARD PAYMENT TO PAYPAL *GUILD RESID ON 22-09-2025 39.00 9718.74 v1
2025-09-24 CREDIT FROM PAYPAL *BUYSPARES ON 23-09-2025 18.12 9736.86 v1
2025-09-27 CARD PAYMENT TO eBay O*05-13633-54953 ON 26-09-2025 370.07 9366.79 v1
2025-09-27 CARD PAYMENT TO eBay O*11-13625-08736 ON 26-09-2025 49.56 9317.23 v1
2025-09-28 CARD PAYMENT TO Soho Home KR ON 27-09-2025 3059.76 6257.47 v1
2025-09-28 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*3E87U4075 ON 27-09-2025 31.58 6225.89 v1
2025-09-28 CARD PAYMENT TO Amazon.co.uk*539JM19H5 ON 27-09-2025 30.12 6195.77 v1
2025-09-29 B & Q 1009 (VIA APPLE PAY), ON 28-09-2025 19.80 6175.97 v1
2025-09-29 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*BZ07E4LB5 ON 29-09-2025 5.99 6169.98 v1
2025-10-02 CARD PAYMENT TO PAYPAL *EDISON HOUSE T ON 30-09-2025 580.40 5589.58 v1
2025-10-02 CARD PAYMENT TO Amazon.co.uk*OX33O02T5 ON 01-10-2025 23.99 5565.59 v1
2025-10-02 RINGGO PARKING (VIA APPLE PAY), ON 01-10-2025 3.38 5562.21 v1
2025-10-02 CREDIT FROM Soho Home KR ON 01-10-2025 1268.08 6830.29 v1
2025-10-03 CARD PAYMENT TO CITY LIT ON 02-10-2025 253.00 6577.29 v1
2025-10-03 CARD PAYMENT TO Amazon.co.uk*7V29Y33G5 ON 02-10-2025 12.95 6564.34 v1
2025-10-04 CARD PAYMENT TO AMZNMktplace*EJ94L6BY5 ON 03-10-2025 17.99 6546.35 v1
2025-10-04 TOOLSTATION UK (VIA APPLE PAY), ON 03-10-2025 15.91 6530.44 v1
